V minulosti o tomto čase | ||
14. 5. 2025 | 16.6 °C | |
13. 5. 2025 | 20.3 °C | |
12. 5. 2025 | 17.2 °C | |
11. 5. 2025 | 16 °C | |
10. 5. 2025 | 10.9 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BARDTERM - dispečing |
Počet meraní: | 659 922 |
Merané od: | 1.12.2023 10:14 |
Najvyššia teplota: | 38.3 °C - 12.7.2024 18:29 |
Najnižšia teplota: | -14 °C - 9.1.2024 07:28 |
DNES | TEPLOTA Min.: 5.9 °C | Priemer: 9.86 °C | Max.: 15.3 °C |
BARDTERM: www.bardterm.sk, implementácia: bloomade.eu