Celkový výkon kotolne je 13,5 MW.
Teplom zásobuje:
| •VS 01 | |
| •Gorlická | E/1, E/2, E/3,F/1 |
| •Partizánska | B/4, B/5, B/6, H/1, H/2, H/3, 2, 3 |
| •Moyzesova | D/2, E/4, E/5, Bardbyt, MILK-Agro |
| •VS 02 | |
| •Wolkerova | G/1, G/2, G/3, Centrum sociálnych služieb, III.ZŠ,Plavareň |
| •VS 03 | Pošta |
| Obdobie | predaj tepla / kWh | predaj TÚV / m3 | vykurovaná plocha /m2 |
| 2018 | 6 865 008 | 19 459 | 18 874 |
| 2019 | 6 880 413 | 18 679 | 18 874 |
| 2020 | 6 750 686 | 20 396 | 18 874 |






472 26 43, 0911 054 006