Celkový výkon kotolne je 5,48 MW.
Teplom zásobuje:
| •A.Svianteka | A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 |
| •L. Novomeského | A/17 |
| Obdobie | predaj tepla / kWh | predaj TÚV / m3 | vykurovaná plocha /m2 |
| 2018 | 4 576 380 | 15 911 | 34 148 |
| 2019 | 4 589 970 | 15 215 | 34 148 |
| 2020 | 4 483 100 | 16 003 | 34 148 |






472 26 43, 0911 054 006